大福途网

新热血三国在哪边查询名将属性啊,请提供网址,老版的我知道在哪查。_热血三国名将四维全属性总和排行

admin

本文目录一览

新热血三国在哪边查询名将属性啊,请提供网址,老版的我知道在哪查。

这是离你比较近50格范围内的名将
排名 姓名 统帅 内政 勇武 智谋 综合素质总分 统+勇 勇+智 统+勇+智 初始坐标 城池 原属君主
1 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 203 201 319 215,325 辰阳 孙权
2 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 200 189 292 165,325 庆元 刘备
3 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 183 193 297 255,295 新野 刘备
4 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 192 178 283 205,285 秭归 刘备
5 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 200 181 279 245,355 沅临 孙权
6 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 225 157 262 245,315 长坂 刘备
7 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 187 185 284 255,305 襄阳 曹操
8 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 160 169 282 255,285 隆中 刘备
9 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205 170 264 205,375 瑞金 孙策
10 牵招 89统 91政 85勇 89智 772.8 174 174 263 175,315 梇栋 袁绍
11 李乐 89统 57政 98勇 66智 761.6 187 164 253 175,335 安庆
12 骆统 94统 93政 71勇 91智 754.4 165 162 256 215,305 莋秦 孙权
13 牛金 89统 48政 97勇 47智 732.4 186 144 233 255,335 江陵 曹操
14 庞会 86统 51政 92勇 60智 720.8 178 152 238 255,315 耒阳 曹操
15 孙静 82统 86政 65勇 87智 678.8 147 152 234 215,285 中卢 孙策
16 文虎 82统 36政 88勇 55智 675.8 170 143 225 195,345 临泉 曹操
17 丁封 82统 47政 81勇 65智 673.6 163 146 228 235,325 迁陵 孙权
18 谢旌 80统 40政 93勇 42智 673 173 135 215 255,375 奉新 孙权
19 马玩 88统 28政 91勇 19智 666.4 179 110 198 195,295 韩遂
20 樊能 86统 37政 74勇 44智 639.6 160 118 204 235,285 刘繇
具体参考

热血三国名将智力排行版!最好多点,从122-90

热血三国智力排名前50名武将
坐标 名将 统帅 内政 勇武 智谋 武将三围(内+武+智)
-255,285 诸葛亮 113 115 47 122 284
-305,235 郭嘉 64 102 18 120 240
-195,205 贾诩 106 103 59 118 280
-125,405 庞统 97 103 42 118 263
-305,325 周瑜 119 104 87 117 308
(325,95) 司马懿 121 113 78 117 308
-355,205 荀彧 65 119 17 116 252
-215,325 陆逊 118 105 85 116 306
-275,175 崔州平 88 87 29 116 232
-395,145 荀攸 91 107 32 115 254
-385,165 法正 101 95 57 115 267
(375,75) 左慈 15 28 12 115 155
-335,125 田丰 89 105 36 114 255
-255,295 徐庶 104 97 79 114 290
-405,125 李儒 76 91 32 114 237
-365,355 鲁肃 99 109 68 112 289
-405,275 司马徽 28 114 10 112 236
-315,225 刘晔 46 89 39 112 240
-315,245 曹操 118 114 88 111 313
(265,45) 钟会 101 96 62 111 269
-365,135 沮授 97 108 43 110 261
-335,475 诸葛恪 89 97 57 110 264
-245,235 程昱 87 96 60 110 266
-115,275 姜维 111 81 109 110 300
-375,245 陈宫 97 101 67 109 277
-95,255 邓艾 116 98 106 109 313
-465,135 贾充 68 103 38 109 250
-85,115 吕蒙 112 95 99 109 303
-215,415 黄月英 69 105 38 108 251
-245,285 张松 21 99 7 108 214
-325,105 司马师 99 99 79 108 286
(415,45) 戏志才 31 89 8 108 205
-165,195 蒯良 85 99 41 108 248
-215,435 司马昭 94 107 69 106 282
-105,185 马谡 76 83 82 106 271
-75,185 娄圭 65 81 16 106 203
-235,195 陆抗 112 103 78 106 287
-345,355 陈泰 104 95 90 105 290
-325,255 张纮 32 115 27 105 247
-345,115 张角 106 97 31 105 233
(475,35) 虞翻 55 98 56 105 259
-325,475 马良 58 109 29 104 242
-345,295 曹冲 40 96 26 104 226
-115,105 杜预 105 97 37 104 238
(345,45) 蒋济 61 93 53 104 250
-375,105 逢纪 35 85 26 103 214
-405,405 张让 17 80 1 103 184
-425,125 蒋琬 97 113 42 103 258
(55,45) 贾逵 97 103 74 103 280
(445,25) 羊祜 111 105 79 103 287

热血三国 兖州有没什么好的名将?武力 智力 统帅分别多少?

(355 ,205)定陶兖州济阴郡荀彧(335 ,205)陈留兖州陈留郡张邈(375 ,185)任城兖州任城国李典(345 ,185)濮阳兖州东郡桥瑁(375 ,175)无盐兖州东平国于禁(405 ,165)奉高兖州泰山郡吕虔(385 ,155)卢县兖州济北国鲍信(345 ,195)阳平兖州济阴郡李通李通的详细信息--(345 ,205)东平陆兖州济阴郡秦琪秦琪的详细信息--(355 ,195)卫县兖州济阴郡全端全端的详细信息--(355 ,215)宁阳兖州济阴郡曹熊曹熊的详细信息--

谁能给我推荐几个热血三国名将,不要很有名,都被抢了,好用就行

排名分先后(按攻防综合考虑,个人意见):
姓名 统帅 内政 勇武 智谋 坐 标
王平 103 71 97 92 165 325
曹真 107 87 91 83 345 255
魏延 100 60 112 84 155 375
罗宪 105 87 87 91 205 285
庞德 99 54 115 85 405 285
吕霸 99 93 90 98 275 225
贺齐 103 78 96 87 475 85
司马师 99 99 79 108 325 105
曹仁 110 56 105 68 455 145
夏侯霸 98 67 103 93 205 45
孙韶 99 84 97 91 475 135
田豫 99 95 88 97 255 305
李典 97 90 94 96 375 185
于禁 104 69 96 85 375 175
王浚 100 86 90 93 365 275
鲁肃 99 109 68 112 365 355
审配 104 89 73 102 335 145
严颜 98 81 102 84 135 325
王基 95 91 96 92 215 35
孙桓 101 83 90 87 245 145
丁奉 100 67 98 86 415 325
马超 109 31 118 54 115 175
张嶷 98 93 88 90 195 415
黄盖 98 79 102 79 245 355
诸葛诞 100 91 88 86 355 385
陈登 98 97 79 98 455 275
钟会 101 96 62 111 265 45
孙尚香 94 77 105 81 345 365
夏侯尚 98 79 88 90 285 455
孙礼 97 89 99 75 285 245
马云騄 102 56 108 65 55 155
曹安民 106 65 85 79 105 205
华雄 100 48 112 68 275 205
关平 95 73 100 83 435 385
马隆 95 86 92 87 55 335
马忠 97 95 88 83 445 105
蔡瑁 95 87 86 93 35 445
马岱 100 66 104 68 45 35
张梁 97 63 98 83 335 105
张承 95 89 86 91 375 95
司马昭 94 107 69 106 215 435
关兴 94 71 105 75 75 145
钟离牧 95 79 88 89 305 475
全琮 97 74 88 86 295 225
霍峻 99 75 81 89 125 265
张翼 93 87 91 86 65 85
傅佥 91 56 104 87 105 195
朱然 98 73 85 86 495 15
高览 94 67 100 80 325 15
成公英 91 75 87 97 485 95
张燕 101 59 99 65 375 195
邓忠 89 67 104 84 85 135
乐进 99 62 103 63 325 245
朱儁 97 86 80 85 215 495
孙皎 95 86 88 80 85 195
孙瑜 95 84 86 83 325 215
凌统 95 48 109 67 135 335
雍闿 100 68 92 66 65 405
韩当 94 62 104 68 435 225
张飞 105 26 120 37 245 315
庞柔 105 59 84 66 245 265
潘璋 94 34 98 85 135 465
霍弋 91 90 85 84 455 15
张绣 99 55 90 73 255 275
纪灵 97 59 102 62 345 375
吕布 107 16 122 31 275 215
曹彰 101 42 110 49 135 185
徐荣 99 53 93 69 225 135
蒋钦 97 51 103 62 385 285
颜良 98 38 114 51 105 225
李通 91 77 99 69 345 195
吕玲绮 105 22 109 45 415 255
关索 92 57 108 63 155 75
步骘 89 104 62 103 425 175
丘力居 99 67 84 68 465 55
陈到 94 65 87 77 65 305
廖化 91 60 93 78 95 305
冷苞 88 44 100 83 385 145
张苞 93 56 106 59 428 185
曹休 92 68 92 71 295 135
钟离斐 93 61 94 68 335 65
曲义 101 22 96 62 385 115
曹洪 98 42 99 54 475 75
臧霸 92 68 92 63 435 215
陈武 92 48 106 53 375 465
刘封 93 61 97 54 305 45
曹纯 93 42 87 73 315 255
文丑 97 30 115 30 475 265
张曼成 91 44 99 55 265 245
凌操 93 42 99 51 25 35
张英 93 41 91 50 265 275
按攻击排序:
文聘 106 84 100 80 315 35
魏延 100 60 112 84 155 375
马云騄 102 56 108 65 55 155
华雄 100 48 112 68 275 205
曹彰 101 42 110 49 135 185
郭淮 107 91 96 98 385 195
颜良 98 38 114 51 105 225
李严 103 90 103 91 375 315
文丑 97 30 115 30 475 265
程普 104 90 97 96 345 405
曹真 107 87 91 83 345 255
于禁 104 69 96 85 375 175
马岱 100 66 104 68 45 35
王平 103 71 97 92 165 325
陆抗 112 103 78 106 235 195
贺齐 103 78 96 87 475 85
羊祜 111 105 79 103 445 25
张燕 101 59 99 65 375 195
乐进 99 62 103 63 325 245
夏侯霸 98 67 103 93 205 45
凌统 95 48 109 67 135 335
陈泰 104 95 90 105 345 355
严颜 98 81 102 84 135 325
丁奉 100 67 98 86 415 325
黄盖 98 79 102 79 245 355
曲义 101 22 96 62 385 115
罗宪 105 87 87 91 205 285
曹安民 106 65 85 79 105 205
蒋钦 97 51 103 62 385 285
纪灵 97 59 102 62 345 375
孙韶 99 84 97 91 475 135
曹洪 98 42 99 54 475 75
庞柔 105 59 84 66 245 265
孙尚香 94 77 105 81 345 365
孙礼 97 89 99 75 285 245
关兴 94 71 105 75 75 145
孙桓 101 83 90 87 245 145
张梁 97 63 98 83 335 105
雍闿 100 68 92 66 65 405
韩当 94 62 104 68 435 225
关索 92 57 108 63 155 75
张苞 93 56 106 59 428 185
徐荣 99 53 93 69 225 135
卢植 106 103 78 99 345 55
王浚 100 86 90 93 365 275
关平 95 73 100 83 435 385
陈武 92 48 106 53 375 465
吕霸 99 93 90 98 275 225
李典 97 90 94 96 375 185
诸葛诞 100 91 88 86 355 385
高览 94 67 100 80 325 15
张绣 99 55 90 73 255 275
徐庶 104 97 79 114 255 295
满宠 104 102 79 99 325 275
田豫 99 95 88 97 255 305
王基 95 91 96 92 215 35
傅佥 91 56 104 87 105 195
潘璋 94 34 98 85 135 465
凌操 93 42 99 51 25 35
张嶷 98 93 88 90 195 415
夏侯尚 98 79 88 90 285 455
刘封 93 61 97 54 305 45
马隆 95 86 92 87 55 335
马忠 97 95 88 83 445 105
全琮 97 74 88 86 295 225
邓忠 89 67 104 84 85 135
丘力居 99 67 84 68 465 55
审配 104 89 73 102 335 145
朱然 98 73 85 86 495 15
李通 91 77 99 69 345 195
张曼成 91 44 99 55 265 245
钟离斐 93 61 94 68 335 65
霍峻 99 75 81 89 125 265
钟离牧 95 79 88 89 305 475
孙皎 95 86 88 80 85 195
司马师 99 99 79 108 325 105
张翼 93 87 91 86 65 85
张英 93 41 91 50 265 275
蔡瑁 95 87 86 93 35 445
张承 95 89 86 91 375 95
孙瑜 95 84 86 83 325 215
冷苞 88 44 100 83 385 145
曹休 92 68 92 71 295 135
臧霸 92 68 92 63 435 215
陈登 98 97 79 98 455 275
陈到 94 65 87 77 65 305
廖化 91 60 93 78 95 305
朱儁 97 86 80 85 215 495
曹纯 93 42 87 73 315 255
成公英 91 75 87 97 485 95
霍弋 91 90 85 84 455 15
鲁肃 99 109 68 112 365 355
钟会 101 96 62 111 265 45
司马昭 94 107 69 106 215 435
步骘 89 104 62 103 425 175
太好的就没有列出来了。

热血三国豫州二流名将有哪些?

4 孙坚 115 110 90 豫州 豫州 鲁国 鲁县 郡城10级 375.205
9 曹操 118 88 111 豫州 豫州 陈国 许昌 县城10级 315,245
22 夏侯渊 107 110 66 豫州 豫州 梁国 睢阳 郡城10级 355,225
25 郭淮 107 96 98 豫州 豫州 鲁国 襄县 县城10级 385.195
37 高顺 105 105 67 豫州 豫州 沛国 沛县 县城10级 365.245
41 曹真 107 91 83 豫州 豫州 沛国 西华 县城10级 345,255
63 乐进 100 103 63 豫州 豫州 陈国 陈县 郡城10级 325,245
64 满宠 104 79 99 豫州 豫州 汝南郡 平舆 郡城10级 325.275
69 王浚 100 90 93 豫州 豫州 汝南郡 定颍 县城10级 365.275
79 吕岱 101 87 84 豫州 豫州 沛国 安城 县城10级 365,255
84 孙礼 97 99 75 豫州 豫州 颖川郡 西平 县城10级 285,245

求热血三国所有名将初统排行(表格)

州城里面的名将就是那个州城的君主了 因为州城里的名将都是君主

可靠消息,张辽在阴馆[275,85]。
庞统在兰考[125,405]。
黄忠在定军山[115,265]。
诸葛亮之妻黄月英在城池[266,305]。
纪灵在上饶[345,375]。
曹植在楼烦[155,85]。
夏侯敦在博望坡[265,285]。
周瑜在赤壁[305,325]。
张飞在长坂[245,315]。
贾诩在临晋[195,205]。
庞德在钟离[405,285]。
程普在博爱[345,405]。
司马懿在广年[325,95]。
孙策在宛陵[435,315]。
陆逊在辰阳[215,325]。
鲁肃在大田[365,355]。
孙氏在宜春[465,335]。
司马昭在冯乘[215,435]。
陆绩在布山[245,475]。
王双在谷城[225,425]。
吕布在虎牢关[275,215]。
张苞在昆山[425,185]
高顺在沛县[365,245]
魏延在故且兰[155,375]
颜良在仪征105 .225
文丑在东阳[475,265]
关兴在灵石[75,145]
姜维在剑阁[115,275
典韦在夏县[25,155]。
定陶[355,205]。
平丘[385,165]。
,黄盖在沅临[245,355]
黄月英在城池[266,305]。
诸葛瑾在高城[335,175]。
可靠消息,沮授在甘陵[365,135]。
陈宫在相县[375,245]。
诸葛恪在开平[335,475]。
马良在新会[325,475]。
钟会在漆垣[265,45]
孙坚 375 205
董和在蒲阴[365,115]

孙权 78 245 475
刘璋 81 249 466
李儒 78 429 13
楼班 72 423 10
鲁淑 62 408 10
淳于琼 60 325 205
步度根 80 418 3
程普 76 412 1
阎柔 64 393 5
蒋奇 59 372 15
蹋顿 77 383 13
陈式 60 387 12
宋谦 58 392 85
司马孚 65 417 69
杨松 59 387 88
苏飞 63 399 92
轲比能 87 434 2
滕修 51 455 10
曹性 75 456 9
刘封 77 301 10
吕常 57 419 24
王垢 56 476 5
崔谅 57 439 25
吴兰 57 366 22
王忠 60 393 31
焦触 53 345 24
史迹 50 371 30
邹丹 70 375 35
成公英 79 388 43
严纲 78 335 35
朱褒 58 471 30
张华 64 396 40
潘璋 64 315 35
吕义 50 300 17
韩猛 52 369 66
李歆 58 300 48
李封 80 381 79
公孙瓒 87 395 55
公孙渊 84 445 35
吕建 61 474 44
张郃 73 495 30
刘虞 87 365 45
满宠 74 326 54
陈生 54 305 35
丘力居 80 465 55
张布 52 477 64
魏讽 62 309 69 ?
毋丘俭 71 485 75
周浚 70 497 73
杨奉 53 499 81
夏侯霸 79 355 73
周善 53 336 84
左奕 75 362 88
马钧 51 322 91
袁尚 80 315 95
刘先 61 427 106
郭汜 76 375 105 河间
骆统 73 395 115
王韬 63 479 101 ?
霍弋 73 378 117
甄氏 73 339 98
张梁 79 335 105 曲阳
夏侯惠 70 435 125 乐安
太史慈 75 465 115 东莱
公孙越 77 306 99 ?
司马师 72 454 128
柳甫 64 435 130
邓龙 58 458 134
纪灵 79 395 129
逢纪 74 375 105 河间
张角 89 345 115 广宗
张宝 79 340 110 阳城
曲义 75 385 115 界桥
宗预 57 375 128 ??
沮授 70 365 135 清河
许攸 79 345 125 安平
侯选 51 349 130
田丰 78 335 125 巨鹿
关统 69 326 138
韩馥 80 315 115
赵云 71 315 125 常山
曹宇 60 314 120
辛毗 66 428 193
吕义 50 300 17
桓阶 72 315 145 赵国
李胜 54 299 124
卫瓘 63 418 141
孔融 88 445 145
刘备 83 385 135 平原
刘延 70 335 185 白马
钟会 80 481 141
陈表 65 442 152
修则 51 438 152
尹礼 52 463 153
留赞 64 390 155 ??
张尚 52 371 160
李辅 66 384 176
曹豹 51 407 185
辛评 61 415 185
李典 75 375 185 任城
曹训 50 490 177
孙冀 68 434 186
陆景 78 476 182
胡遵 63 451 196
张颍 67 449 193
诸葛靓 60 294 1
郭嘉 79 478 197
蒯良 66 294 69
魏攸 60 289 87
张武 69 269 16
王真 57 298 88
王则 69 270 53
荀恺 75 270 60
张辽 70 275 85 雁门
刘理 50 270 76
孙韶 72 261 43
颜良 72 258 61
张顗 60 261 245
梁习 80 255 75
丁原 90 265 115
士祗 58 255 175
王浚 79 265 135
崔林 63 262 87
梁习 80 255 75
李暹 62 258 106
孙冀 68 434 186
辛毗 66 428 193
张颍 67 449 193 ??
胡遵 63 451 196 ??
曹熊 63 376 201
郑冲 57 478 203
孙皎 76 375 205
荀彧 79 355 205
高览 77 345 208
刘晔 72 315 225 官渡
成廉 73 224 207
郄正 77 206 224
诸葛绪 70 165 225
州泰 60 179 242
杨济 71 178 243
凌操 57 173 250 ??
郭马 55 143 213
郝昭 73 145 225
徐质 60 185 281
295 195 河内
吕布 86 275 215 虎牢关
何进 71 265 215 洛阳
张举 63 225 225 弘农
徐晃 72 205 225 潼关
董卓 85 185 225 长安
袁遗 70 365 195 山阳
于禁 73 355 195 东平
黄祖 76 325 315 江夏
张绣 82 255 275 南阳
夏侯敦 71 255 280 博望
典韦 74 290 329
徐庶 80 255 290 新野
诸葛亮 73 255 285 隆中
董禧 51 253 277
田豫 78 255 305 襄阳
黄月英 73 266 305
牛金 76 255 335 南郡
张飞 78 245 315 长坂
庞会 69 305 381
刘表 82 255 355 汉寿
孙静 60 222 317
岑昏 50 283 406
孙綝 65 277 409
陈骞 66 257 396
薛礼 70 395 235 彭城
糜夫人 74 404 224
蒋济 80 382 232
夏侯渊 73 355 225
司马炎 70 277 40
胡烈 65 385 235
周鲂 66 339 224 ??
高顺 80 375 245
庞柔 70 326 222
张昭 62 397 248
孔伷 89 355 245
乐进 78 325 245
孙歆 72 331 247
蒋干 75 391 251 ??
陆逊 80 321 225
张春华 70 295 217
张武 69 269 16
孙休 59 292 229
司马攸 296 252 ??
张顗 60 261 24
曹操 89 305 235
士祗 58 255 17 ?
孙韶 72 261 43
典满 54 292 266
蔡阳 59 291 267
胡冲 57 295 273 ??
眭元进 59 308 353
邓良 72 330 332
庞会 69 305 381
韩当 66 299 379
庞统 70 335 351
吕凯 66 336 359
司马攸 75 296 252
孙震 54 323 344
周瑜 80 305 325
关羽 77 285 325
于夫罗 87 235 55
高柔 60 231 54
蔡中 53 292 126
梁习 80 255 75
曹昂 80 277 103
冯紞 53 289 143
丁仪 58 274 115
贾范 66 278 122
士祗 58 255 17
许褚 79 245 46
胡轸 56 275 125
司马伷 67 236 63
高干 80 285 165
胡奋 70 243 98
李暹 62 258 106
郭援 59 243 105
孙和 65 236 72
张杨 85 275 165
王浚 79 265 135 ??
王敦 65 232 70 ??
全琮 65 237 133
张俨 58 264 140
陆抗 72 231 60
高柔 60 231 54
刘馥 77 229 68
邓忠 80 228 82
杜琼 55 266 147
孟达 71 238 147
孙莔 50 255 131
于诠 54 274 183
孙瑜 77 228 43
宋宪 50 225 64 ??
关兴 74 222 93
史涣 72 228 131
孟宗 64 255 140
诸葛瑾 80 225 128
祖茂 69 223 25
张球 59 217 119
赵广 67 266 171
吴敦 63 211 83
宋果 56 210 4
夏侯令女 79 249 174
张既 65 217 165
刘晙 72 207 141
王植 80 198 79
阚泽 71 206 46
刘俊 74 206 31 ?
李肃 77 195 45
刘巴 70 193 130
牛辅 71 195 135
孙秀 51 192 177
刘璇 50 177 171
车胄 78 182 145
陈兰 58 180 100
全祎 51 181 157 ?
胡渊 69 175 136
糜芳 52 182 39
徐盛 73 175 133
虞汜 70 175 163
蒋舒 70 181 4
孙干 60 163 77
王祥 67 163 32
董昭 66 164 7
杨平 74 154 101
路昭 55 161 33
滕胤 64 150 104
黄崇 64 158 158
蔡邕 71 155 55
高翔 62 154 160
文聘 72 149 149 ?
寗随 64 153 71
吕公 59 146 3 ?
孔秀 77 147 11 ?
蒯越 69 144 122
赵统 61 133 106
王肃 66 132 103
张悌 63 126 21
李严 78 129 72
马邈 57 133 149
王昶 71 128 103
顾谭 67 134 151
傅巽 52 140 179 ?
申仪 62 127 158
刘寔 56 137 191
陈宫 80 114 2
师纂 77 110 8
沮鹄 63 111 73
王异 76 117 106
李傕 72 135 165
法正 74 116 165
曹羲 51 114 167
马隆 71 115 175 ?安定
田豫 78 255 305 ?
唐咨 61 92 174
邵悌 52 96 6
阎行 69 89 177
李通 64 89 182
文钦 70 91 57
张遵 69 90 199
夏侯兰 65 90 78
秦琪 58 83 18
呼厨泉 76 83 32
全纪 62 84 43
向朗 62 63 100
诸葛诞 72 61 120
孙翊 75 92 139
石苞 67 62 154
陈嬉 70 69 180
诸葛乔 67 79 97
吾粲 70 98 175 ?
牵弘 75 65 185
丘建 67 66 198
马云騄 76 71 74
辛敞 53 85 139
去卑 79 65 45
张资 74 67 78
吕据 65 71 94
鄂焕 53 294 394
石苞 67 62 154
丘建 67 66 198
贾华 59 69 208
诸葛诞 72 61 120
陈俊 64 52 186
俞涉 55 57 117 ?
杨肇 62 57 113 ?
糜竺 74 61 71
马岱 73 45 35
马忠 75 59 39 ? 20 6
杨修 80 381 63
边章 78 45 115
谯周 59 48 172
夏侯玄 77 34 107
周旨 57 45 174
郭淮 72 29 79
郭攸之 51 30 43
强端 77 28 46
吴懿 70 27 33
于糜 55 24 45
北宫玉 80 15 65
郭汜 76 15 75
穆顺 76 18 104
岑威 60 16 154
荀攸 75 395 145
司马懿 74 457 170
陈矫 67 452 164
貂蝉 70 177 197
前面的是等级,后面的是坐标